本周解锁数据一览:S、IO、APT等将迎来一次性代币大额解锁
来源: 91币圈网
发布时间:2025-09-08
本站消息,9 月 8 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 S、IO、APT 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:
Sonic(S)将于 9 月 9 日上午 8 点解锁约 1.5 亿枚代币,与现流通量的比例为 5.02%,价值约 4540 万美元;
Movement(MOVE)将于 9 月 9 日晚上 8 点解锁约 5000 万枚代币,与现流通量的比例为 1.89%,价值约 590 万美元;
BounceBit(BB)将于 9 月 10 日上午 8 点解锁约 4289 万枚代币,与现流通量的比例为 6.31%,价值约 640 万美元;
Aptos(APT)将于 9 月 11 日下午 6 点解锁约 1131 万枚代币,与现流通量的比例为 2.20%,价值约 4800 万美元;
io.net(IO)将于 9 月 11 日晚上 8 点解锁约 1329 万枚代币,与现流通量的比例为 6.24%,价值约 700 万美元;
peaq(PEAQ)将于 9 月 12 日上午 8 点解锁约 8484 万枚代币,与现流通量的比例为 6.38%,价值约 560 万美元。
相关阅读

观点:本次美联储会议可能会有三名票委希望维持利率不变
本站消息,9 月 18 日,据路透社旗下媒体 IFR,本次美...
2025-09-18

SBF推特新关注多个账号,FTT 15分钟内拉涨50%
本站消息,9 月 18 日,据监控显示,SBF 的 X 账号...
2025-09-18