本周解锁数据一览:PARTI、NIL、SAHARA将迎来一次性大额解锁
来源: 91币圈网
发布时间:2025-09-22
本站消息,9 月 22 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 PARTI、NIL、SAHARA 将迎来大额解锁,其中:
SPACE ID(ID)将于北京时间 9 月 22 日上午 8 点解锁约 7265 万枚代币,与现流通量的比例为 6.30%,价值约 1290 万美元;
SOON(SOON)将于北京时间 9 月 23 日下午 4 点 30 分解锁约 1521 万枚代币,与现流通量的比例为 4.74%,价值约 530 万美元;
Nillion(NIL)将于北京时间 9 月 24 日晚上 9 点解锁约 6512 万枚代币,与现流通量的比例为 33.37%,价值约 2140 万美元;
Venom(VENOM)将于北京时间 9 月 25 日下午 4 点解锁约 5926 万枚代币,与现流通量的比例为 2.28%,价值约 860 万美元;
Particle Network(PARTI)将于北京时间 9 月 25 日下午 6 点解锁约 1.82 亿枚代币,与现流通量的比例为 78.44%,价值约 3400 万美元;
AltLayer(ALT)将于北京时间 9 月 25 日下午 6 点解锁约 2.4 亿枚代币,与现流通量的比例为 5.67%,价值约 810 万美元;
Sahara AI(SAHARA)将于北京时间 9 月 26 日晚上 8 点解锁约 1.34 亿枚代币,与现流通量的比例为 6.08%,价值约 1140 万美元;
Jupiter(JUP)将于北京时间 9 月 28 日晚上 22 点解锁 5347 万枚代币,与现流通量的比例为 1.75%,价值约 2772 万美元。
相关阅读

Lombard(BARD)上线Bybit现货平台
本站消息,9 月 16 日,据官方公告,Bybit 将于 9...
2025-09-16

Bitget已上线U本位0G盘前合约,杠杆区间1-20倍
本站消息,9 月 18 日,据官方公告,Bitget 宣布已...
2025-09-18